Eccoci di nuovo su questo argomento, in queste ore si sta per concludere il cqww-dx ssb contest, l’etere è ancora stracolmo di stazioni che fanno chiamate contest, ma ormai i punteggi importanti sono già stati fatti e si inziano a tirare le somme. Le stazioni più organizzate si prendono anche il lusso di chiamare solo le zone mancanti facendo una vera e propria caccia ai moltiplicatori.
Alla fine il nostro progetto di organizzare un contest di sezione non si è realizzato,vabbè ma ormai non è più una novità….
Dunque ne ho aprofittato per farlo da solo, certo non potevo pensare di fare un grande punteggio ne di competere con stazioni multioperatore. Allora ho deciso di concentrarmi solo sulle stazioni new ones, ovvero quei prefissi non presenti nel mio log di stazione in modo tale da incrementare i paesi collegati. Ora, dopo questa due giorni di contest, mi sento molto appagato per gli ottimi risultati ottenuti, pur se con un modestissimo dipolo rotativo e un dipolo filare e i miei poveretti 100W dell’icom 706mkII…
Le mie corde vocali hanno penato tra i segnaloni pompati da diversi kilowatt…ma forse mi sono divertito i più! Ad ogni collegamento fatto dopo mezz’ora e più di chiamata saltavo in aria, è stato davvero esaltante! E in parte anche pauroso, venerdì notte qui si è scatenato un temporale mai visto e cadevono centinaia di fulmini e io (PAZZO DA LEGARE) con la radio accesa a cercare di tirar fuori qualche segnali in mezzo alle scariche!!!!
E allora non mi dilungo oltre, di seguito pubblico il log di questo contest così vi fate un’idea dei collegamenti strabilianti!
START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: IZ7KHR
CLUB:
CONTEST: CQ-WW-SSB
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW SSB
CLAIMED-SCORE: 5301
OPERATORS: IZ7KHR
NAME: Francesco …..
ADDRESS: via ………………………..
ADDRESS: ………………………..
ADDRESS: bari, BA …………….
ADDRESS: ITALY
CREATED-BY: N1MM Logger V7.0.0
QSO: 7060 PH 2007-10-27 0003 IZ7KHR 59 59 ER0WW 59 16 MOLDAVIA
QSO: 14247 PH 2007-10-27 0053 IZ7KHR 59 59 YL7A 59 15 LETTONIA
QSO: 14210 PH 2007-10-27 0736 IZ7KHR 59 59 TG9NX 59 15 GUATEMALA
QSO: 28427 PH 2007-10-27 0853 IZ7KHR 59 59 ES375UT 59 15 ESTONIA
QSO: 21321 PH 2007-10-27 0903 IZ7KHR 59 59 CN2BC 59 33 MAROCCO
QSO: 21317 PH 2007-10-27 0924 IZ7KHR 59 59 EK0B 59 21 ARMENIA
QSO: 21214 PH 2007-10-27 0933 IZ7KHR 59 59 C50C 59 35 GAMBIA
QSO: 21358 PH 2007-10-27 1007 IZ7KHR 59 59 ZY7C 59 11 BRASILE
QSO: 14175 PH 2007-10-27 1037 IZ7KHR 59 59 9Y4D 59 09 TRINIDAD AND TOBAGO
QSO: 14128 PH 2007-10-27 1045 IZ7KHR 59 59 P40PA 59 09 ARUBA
QSO: 21399 PH 2007-10-27 1256 IZ7KHR 59 59 N1LI 59 05 USA
QSO: 21374 PH 2007-10-27 1258 IZ7KHR 59 59 A45WD 59 21 OMAN
QSO: 21361 PH 2007-10-27 1302 IZ7KHR 59 59 DL7ON 59 14 GERMANIA
QSO: 14325 PH 2007-10-27 1309 IZ7KHR 59 59 V26B 59 08 ANTIGUA AND BARBUDA
QSO: 14153 PH 2007-10-27 1321 IZ7KHR 59 59 K3LR 59 05 USA
QSO: 21178 PH 2007-10-27 1324 IZ7KHR 59 59 HI3T 59 08 REPUBBLICA DOMINICANA
QSO: 14151 PH 2007-10-27 1336 IZ7KHR 59 59 KC1XX 59 05 USA
QSO: 14130 PH 2007-10-27 1345 IZ7KHR 59 59 YO3FRI 59 20 ROMANIA
QSO: 14148 PH 2007-10-27 1348 IZ7KHR 59 59 VE3XD 59 04 CANADA
QSO: 21198 PH 2007-10-27 1359 IZ7KHR 59 59 VE2IM 59 02 CANADA
QSO: 21217 PH 2007-10-27 1405 IZ7KHR 59 59 CN3A 59 33 MAROCCO
QSO: 21295 PH 2007-10-28 1003 IZ7KHR 59 59 VQ9X 59 39 CHAGOS ARCIPELAGO
QSO: 14250 PH 2007-10-28 1015 IZ7KHR 59 59 4L6AM 59 21 GEORGIA
QSO: 14214 PH 2007-10-28 1028 IZ7KHR 59 59 YT9A 59 15 SERBIA
QSO: 14239 PH 2007-10-28 1042 IZ7KHR 59 59 FY5KE 59 09 GUYANA FRANCESE
QSO: 21175 PH 2007-10-28 1056 IZ7KHR 59 59 HZ1GW 59 21 ARABIA SAUDITA
QSO: 21187 PH 2007-10-28 1100 IZ7KHR 59 59 TM2S 59 14 FRANCIA
QSO: 14115 PH 2007-10-28 1320 IZ7KHR 59 59 OH0R 59 15 ALAND ISLAND-FINLANDIA
QSO: 21171 PH 2007-10-28 1401 IZ7KHR 59 59 6Y1V 59 08 JAMAICA
QSO: 21362 PH 2007-10-28 1422 IZ7KHR 59 59 4X0V 59 20 ISRAELE
QSO: 14128 PH 2007-10-28 1425 IZ7KHR 59 59 TF3ZA 59 40 ISLANDA
QSO: 21388 PH 2007-10-28 1430 IZ7KHR 59 59 SU9NC 59 34 EGITTO
QSO: 21398 PH 2007-10-28 1450 IZ7KHR 59 59 ZS9X 59 38 REPUBBLICA SUD-AFRICANA
QSO: 21288 PH 2007-10-28 1455 IZ7KHR 59 59 WE3C 59 05 USA
QSO: 21273 PH 2007-10-28 1458 IZ7KHR 59 59 9K2HN 59 21 KUWAIT
QSO: 21269 PH 2007-10-28 1500 IZ7KHR 59 59 WP2Z 59 08 VIRGIN ISLANDS-USA
QSO: 21428 PH 2007-10-28 1503 IZ7KHR 59 59 PZ5XX 59 09 SURINAME
END-OF-LOG:
Band QSOs Pts Cty ZN
7 1 1 1 1
14 14 32 13 8
21 21 59 19 13
28 1 1 1 1
Total 37 93 34 23
Score : 5.301
Rig : IC-706MKII
Antennas : ROTATIVE DIPOLE PKW 10-15-20m AND V INVERTED DIPOLE HOME-MADE FOR 40m
I have observed all competition rules as well as all regulations
established for amateur radio in my country. My report is
correct and true to the best of my knowledge. I agree to be
bound by the decisions of the Contest Committee.
Date : 2007-10-28 IZ7KHR Francesco